| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 | $40 | $22 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $40 | $16 | SSENSE |
| Jul 24, 2024 | $40 | $17 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $40 | $20 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $40 | $21 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $40 | $24 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $40 | $26 | SSENSE |
| May 30, 2024 | $40 | $28 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $40 | $30 | SSENSE |
| Oct 19, 2023 | $40 | SSENSE |
Comment