| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | $40 | $12 | SSENSE |
| Sep 18, 2024 | $40 | $18 | SSENSE |
| Jun 27, 2024 | $40 | $12 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $40 | $14 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $40 | $16 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $40 | $18 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $40 | $21 | SSENSE |
| May 30, 2024 | $40 | $24 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $40 | $26 | SSENSE |
| Mar 18, 2024 | $40 | SSENSE |
Comment