| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| May 13, 2024 | $1,890 | $1,285 | SSENSE |
| Jan 30, 2024 | $1,890 | $1,058 | SSENSE |
| Jan 24, 2024 | $1,890 | $1,115 | SSENSE |
| Jan 18, 2024 | $1,890 | $1,191 | SSENSE |
| Dec 27, 2023 | $1,890 | $1,229 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $1,890 | $1,304 | SSENSE |
| Sep 21, 2023 | $1,890 | SSENSE |
Comment