| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | $300 | $102 | SSENSE |
| Aug 29, 2026 | $300 | $117 | SSENSE |
| Aug 17, 2026 | $300 | $132 | SSENSE |
| Aug 06, 2026 | $300 | $147 | SSENSE |
| Jul 30, 2026 | $300 | $162 | SSENSE |
| Jul 08, 2026 | $300 | $177 | SSENSE |
| Jun 16, 2026 | $300 | $192 | SSENSE |
| May 29, 2026 | $300 | SSENSE |
Comment