| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | $85 | $69 | SSENSE |
| Sep 16, 2025 | $85 | $73 | SSENSE |
| Aug 15, 2025 | $85 | SSENSE | |
| Jul 30, 2025 | $85 | $73 | SSENSE |
| May 28, 2025 | $85 | $77 | SSENSE |
| May 26, 2025 | $85 | SSENSE | |
| May 16, 2025 | $85 | $77 | SSENSE |
| May 14, 2025 | $85 | $73 | SSENSE |
| Mar 08, 2025 | $85 | SSENSE | |
| Mar 03, 2025 | $70 | SSENSE | |
| Jan 04, 2025 | $85 | SSENSE |
Comment