| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | $80 | $72 | SSENSE |
| Sep 18, 2026 | $80 | $68 | SSENSE |
| Jun 27, 2026 | $80 | $72 | SSENSE |
| Jun 16, 2026 | $80 | $67 | SSENSE |
| Jun 11, 2026 | $80 | $63 | SSENSE |
| Jun 08, 2026 | $80 | $59 | SSENSE |
| May 26, 2026 | $80 | $61 | SSENSE |
| May 22, 2026 | $80 | $62 | SSENSE |
| May 19, 2026 | $80 | $61 | SSENSE |
| Apr 07, 2026 | $80 | SSENSE |
Comment