| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | $225 | $155 | SSENSE |
| Mar 23, 2024 | $225 | $113 | SSENSE |
| Mar 15, 2024 | $225 | $126 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $225 | $144 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $225 | $158 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $225 | $151 | SSENSE |
| Jan 30, 2024 | $225 | $162 | SSENSE |
| Jan 11, 2024 | $225 | SSENSE |
Comment