| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $815 | $245 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $815 | $367 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $815 | $245 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $815 | $285 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $815 | $350 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $815 | $416 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $815 | $497 | SSENSE |
| Mar 16, 2024 | $815 | SSENSE | |
| Mar 07, 2024 | $840 | SSENSE |
Comment