| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2024 | $310 | SSENSE | |
| Nov 08, 2024 | $310 | $223 | SSENSE |
| Oct 03, 2024 | $310 | $208 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $310 | $161 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $310 | $186 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $310 | $202 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $310 | $214 | SSENSE |
| Apr 09, 2024 | $310 | SSENSE | |
| Mar 09, 2024 | $325 | SSENSE |
Comment