| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2026 | $80 | $45 | SSENSE |
| Mar 10, 2026 | $80 | $41 | SSENSE |
| Feb 25, 2026 | $80 | $46 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $80 | $51 | SSENSE |
| Feb 04, 2026 | $80 | $59 | SSENSE |
| Jan 23, 2026 | $80 | $67 | SSENSE |
| Dec 25, 2025 | $80 | $72 | SSENSE |
| Dec 16, 2025 | $80 | $68 | SSENSE |
| Aug 08, 2025 | $80 | SSENSE |
Comment