Date | Price | Sale | |
---|---|---|---|
December 21, 2024 | $590 | $236 | launch |
November 19, 2024 | $590 | $266 | launch |
November 11, 2024 | $590 | launch | |
October 27, 2024 | $590 | $266 | launch |
October 20, 2024 | $590 | $236 | launch |
October 03, 2024 | $590 | $266 | launch |
September 14, 2024 | $590 | $177 | launch |
September 11, 2024 | $590 | $266 | launch |
June 22, 2024 | $590 | $177 | launch |
June 12, 2024 | $590 | $230 | launch |
June 06, 2024 | $590 | $260 | launch |
May 15, 2024 | $590 | $319 | launch |
March 23, 2024 | $590 | $207 | launch |
January 24, 2024 | $590 | $177 | launch |
January 18, 2024 | $590 | $195 | launch |
December 27, 2023 | $590 | $212 | launch |
December 19, 2023 | $590 | $242 | launch |
December 07, 2023 | $590 | $266 | launch |
November 25, 2023 | $590 | $336 | launch |
November 24, 2023 | $590 | $389 | launch |
November 23, 2023 | $590 | $378 | launch |
July 13, 2023 | $590 | launch |
Comment