| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | $48 | $15 | BSTN |
| Sep 18, 2025 | $46 | $21 | BSTN |
| Sep 07, 2025 | $46 | $15 | BSTN |
| Sep 01, 2025 | $46 | $21 | BSTN |
| Feb 16, 2025 | $41 | $18 | BSTN |
| Jan 30, 2025 | $41 | $16 | BSTN |
| Aug 13, 2024 | $41 | $13 | BSTN |
| Aug 04, 2024 | $41 | $20 | BSTN |
| Jul 07, 2024 | $41 | $13 | BSTN |
| May 22, 2024 | $41 | $20 | BSTN |
| Feb 06, 2024 | $41 | $28 | BSTN |
| Sep 11, 2023 | $41 | $35 | BSTN |
Comment