| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | $2,415 | $821 | SSENSE |
| Apr 18, 2026 | $2,415 | $942 | SSENSE |
| Apr 15, 2026 | $2,415 | $1,063 | SSENSE |
| Apr 13, 2026 | $2,415 | $1,183 | SSENSE |
| Apr 07, 2026 | $2,415 | $1,304 | SSENSE |
| Nov 26, 2023 | $2,415 | $1,449 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $2,415 | $1,594 | SSENSE |
Comment