| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | $1,000 | $400 | SSENSE |
| Mar 03, 2026 | $1,000 | $550 | SSENSE |
| Feb 25, 2026 | $1,000 | $600 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $1,000 | $650 | SSENSE |
| Feb 07, 2026 | $1,000 | $750 | SSENSE |
| Feb 05, 2026 | $1,000 | $800 | SSENSE |
| Dec 26, 2025 | $1,000 | $900 | SSENSE |
| Oct 20, 2025 | $1,000 | SSENSE |
Comment