| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $250 | $135 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $250 | $185 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $250 | $148 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $250 | $150 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $250 | $160 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $250 | $175 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $250 | $178 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $250 | $190 | SSENSE |
| Mar 23, 2024 | $250 | SSENSE |
Comment