| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jan 09, 2025 | $2,480 | $1,736 | SSENSE |
| Jan 03, 2025 | $2,480 | $1,934 | SSENSE |
| Dec 21, 2024 | $2,480 | $1,736 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $2,480 | $1,488 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $2,480 | $1,364 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $2,480 | $1,612 | SSENSE |
| Feb 08, 2024 | $2,480 | SSENSE |
Comment