| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 23, 2024 | $205 | $92 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $205 | $121 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $205 | $133 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $205 | $82 | SSENSE |
| Jan 24, 2024 | $205 | $84 | SSENSE |
| Dec 27, 2023 | $205 | $94 | SSENSE |
| Dec 19, 2023 | $205 | $105 | SSENSE |
| Nov 26, 2023 | $205 | $107 | SSENSE |
| Nov 24, 2023 | $205 | $125 | SSENSE |
| Aug 05, 2023 | $205 | SSENSE |
Comment