| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 | $85 | $26 | END. |
| Sep 10, 2024 | $85 | $34 | END. |
| Aug 19, 2024 | $85 | $30 | END. |
| Jul 06, 2024 | $85 | $34 | END. |
| Jun 02, 2024 | $85 | $43 | END. |
| Apr 08, 2024 | $85 | $26 | END. |
| Mar 13, 2024 | $85 | $47 | END. |
| Mar 08, 2024 | $85 | END. | |
| Feb 18, 2024 | $85 | END. | |
| Aug 06, 2023 | $75 | END. |
Comment