| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $300 | $117 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $300 | $162 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $300 | $117 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $300 | $123 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $300 | $129 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $300 | $153 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $300 | $177 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $300 | $207 | SSENSE |
| Dec 08, 2023 | $300 | SSENSE |
Comment