| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | $2,400 | $1,152 | SSENSE |
| Feb 25, 2026 | $2,400 | $1,272 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $2,400 | $1,560 | SSENSE |
| Feb 07, 2026 | $2,400 | $1,800 | SSENSE |
| Feb 05, 2026 | $2,400 | $1,920 | SSENSE |
| Dec 29, 2025 | $2,400 | $2,160 | SSENSE |
| Dec 10, 2025 | $2,400 | SSENSE |
Comment