| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | $3,255 | $1,497 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $3,255 | $1,660 | SSENSE |
| Feb 07, 2026 | $3,255 | $1,986 | SSENSE |
| Feb 05, 2026 | $3,255 | $2,148 | SSENSE |
| Jan 19, 2026 | $3,255 | $2,474 | SSENSE |
| Jan 07, 2026 | $3,255 | $2,279 | SSENSE |
| Oct 20, 2025 | $3,255 | SSENSE |
Comment