| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | $2,690 | $1,668 | SSENSE |
| Feb 25, 2026 | $2,690 | $1,802 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $2,690 | $1,856 | SSENSE |
| Feb 05, 2026 | $2,690 | $1,991 | SSENSE |
| Jan 23, 2026 | $2,690 | $2,260 | SSENSE |
| Dec 29, 2025 | $2,690 | $2,421 | SSENSE |
| Sep 01, 2025 | $2,690 | SSENSE |
Comment