Date | Price | Sale | |
---|---|---|---|
January 22, 2025 | $505 | $202 | launch |
January 15, 2025 | $505 | $207 | launch |
January 09, 2025 | $505 | $232 | launch |
January 03, 2025 | $505 | $207 | launch |
December 27, 2024 | $505 | $232 | launch |
November 19, 2024 | $505 | $258 | launch |
November 11, 2024 | $505 | launch | |
October 24, 2024 | $505 | $258 | launch |
October 20, 2024 | $505 | $263 | launch |
October 03, 2024 | $505 | $268 | launch |
September 29, 2024 | $505 | launch | |
August 27, 2024 | $505 | $192 | launch |
July 17, 2024 | $505 | $217 | launch |
June 06, 2024 | $505 | $227 | launch |
May 16, 2024 | $505 | $258 | launch |
January 24, 2024 | $505 | $152 | launch |
January 18, 2024 | $505 | $187 | launch |
December 19, 2023 | $505 | $207 | launch |
December 07, 2023 | $505 | $232 | launch |
November 25, 2023 | $505 | $293 | launch |
November 22, 2023 | $505 | $338 | launch |
July 02, 2023 | $505 | launch |
Comment