| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $350 | $147 | SSENSE |
| Aug 27, 2024 | $350 | $165 | SSENSE |
| Jul 16, 2024 | $350 | $182 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $350 | $186 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $350 | $203 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $350 | $224 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $350 | $245 | SSENSE |
| Nov 26, 2023 | $350 | $214 | SSENSE |
| Nov 22, 2023 | $350 | $231 | SSENSE |
Comment