| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2025 | $1,010 | $404 | SSENSE |
| Jan 09, 2025 | $1,010 | $455 | SSENSE |
| Dec 31, 2024 | $1,010 | $505 | SSENSE |
| Dec 27, 2024 | $1,010 | $556 | SSENSE |
| Dec 24, 2024 | $1,010 | $606 | SSENSE |
| Dec 17, 2024 | $1,010 | $657 | SSENSE |
| Dec 07, 2024 | $1,010 | $707 | SSENSE |
| Nov 22, 2024 | $1,010 | SSENSE |
Comment