Date | Price | Sale | |
---|---|---|---|
July 02, 2024 | $440 | $132 | launch |
June 22, 2024 | $440 | $141 | launch |
June 12, 2024 | $440 | $163 | launch |
June 06, 2024 | $440 | $185 | launch |
May 13, 2024 | $440 | $242 | launch |
March 23, 2024 | $440 | $158 | launch |
March 16, 2024 | $440 | $185 | launch |
March 05, 2024 | $440 | $220 | launch |
February 20, 2024 | $440 | $246 | launch |
February 08, 2024 | $440 | $128 | launch |
January 30, 2024 | $440 | $141 | launch |
December 19, 2023 | $440 | $163 | launch |
December 08, 2023 | $440 | $180 | launch |
November 26, 2023 | $440 | $224 | launch |
November 22, 2023 | $440 | $251 | launch |
October 11, 2022 | $440 | launch |
Comment