| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | $2,415 | $1,328 | SSENSE |
| Feb 25, 2026 | $2,415 | $1,449 | SSENSE |
| Feb 12, 2026 | $2,415 | $1,570 | SSENSE |
| Feb 07, 2026 | $2,415 | $1,811 | SSENSE |
| Feb 05, 2026 | $2,415 | $1,932 | SSENSE |
| Dec 25, 2025 | $2,415 | $2,174 | SSENSE |
| Oct 20, 2025 | $2,415 | SSENSE |
Comment